聯(lián)系人:龍經(jīng)理
手機(jī):19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)東洲工業(yè)園區(qū)
陶瓷貝爾鞍環(huán)也叫陶瓷貝爾環(huán),又叫陶瓷弧鞍環(huán)、或者陶瓷馬鞍環(huán),陶瓷貝爾鞍環(huán)在塔內(nèi)呈相互搭接,形成連鎖結(jié)構(gòu)的弧形氣道,陶瓷貝爾鞍環(huán)有利于氣液流均勻分布,并減少阻力。陶瓷貝爾鞍環(huán)與陶瓷拉西環(huán)相比之性能較好,但易疊套,在疊緊處易造成溝流,傳泛點(diǎn)高。
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 貝爾環(huán) | |||||
形狀 | 環(huán)狀 | |||||
顏色 | 灰色 | |||||
化學(xué)成分 | ||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O+Na2O | ||
>73% | 17-23% | <1% | <1-2% | <2-4% | ||
技術(shù)參數(shù) | ||||||
規(guī)格 |
S比表面積 (m2/m3) |
空隙率 % |
堆積個(gè)數(shù)/m3 |
堆積重量 (Kg/m3) |
||
(mm) | (inch) | |||||
19 | 3/4 | 225 | 58 | 83950 | 725 | |
25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 | |
38 | 1 1/2 | 110 | 72 | 12775 | 617 | |
50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 | |
物理性能 | ||||||
指標(biāo) | 參數(shù) | |||||
比重(g/cm3) | 2.25-2.35 | |||||
吸水率(%) | <0.5 | |||||
耐酸度(%) | >99.8 | |||||
燒制溫度(℃) | 1280-1320 | |||||
操作溫度(℃) | >1400 | |||||
堆積密度(kg/m3) | 2350 | |||||
典型應(yīng)用 | 可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業(yè)的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、塔等 | |||||
包裝 | 噸袋、紙箱、木箱 | |||||
小起訂量 | 1m3 | |||||
質(zhì)保方式 | 1)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 18749-2002 | |||||
2)使用期內(nèi)提供技術(shù)咨詢指導(dǎo) |
相關(guān)推薦
贛公網(wǎng)安備 36031302000135號(hào)
網(wǎng)站地圖