聯(lián)系人:龍經(jīng)理
手機(jī):19179986988
電話:0799-3425188
地址:萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)臘市鎮(zhèn)東洲工業(yè)園區(qū)
5A分子篩用途 用于多種氣體及液體的干燥及精制,石油和石油氣脫硫,正、異構(gòu)烷烴的分離,氧和氮的分離,氣的脫水干燥及脫硫化氫等。也用作催化劑及催化劑載體,色譜擔(dān)體。如:空分裝置中空氣凈化(脫除H2O、CO2 、乙炔),制取O2、N2 、Ar工業(yè)上PSA
產(chǎn)品詳情
指標(biāo)名稱 | φ1.5~1.7mm | φ3.0~3.3mm | |||||
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
磨耗率,% ≤ | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | |
松裝堆積密度,(g/mL) ≥ | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | |||
靜態(tài)水吸附,% ≥ | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | |||
靜態(tài)正己烷吸附,% ≥ | 12.0 | 10.5 | 12.0 | 10.5 | |||
抗壓 強(qiáng)度 |
徑向抗壓碎力 N ≥ | 30 | 25 | 50 | 40 | ||
抗壓碎力變異系數(shù) ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |||
粒度 | 額定長(zhǎng)度占總量百分?jǐn)?shù)1),% ≥ | 98 | 94 | 94 | 90 | ||
條徑變異系數(shù) ≤ | 0.3 | ||||||
包裝品含水量2),% ≤ | 1.5 | ||||||
注:1)φ1.5~1.7mm,為條長(zhǎng)1~6mm樣品占總量的百分?jǐn)?shù);φ3.0~3.3mm,為條長(zhǎng)3~9mm樣品占總量的百分?jǐn)?shù)。 2)包裝品含水量以出廠為準(zhǔn)。 |
指標(biāo)名稱 | φ2.00~2.80mm | φ2.80~4.75mm | |||||
優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | 優(yōu)級(jí)品 | 一級(jí)品 | 合格品 | ||
磨耗率,% ≤ | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | |
松裝堆積密度,(g/mL) ≥ | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | |||
靜態(tài)水吸附,% ≥ | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | |||
靜態(tài)正己烷吸附,% ≥ | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 11.0 | |||
抗壓 強(qiáng)度 |
點(diǎn)接觸抗壓碎力 N/顆 ≥ | 30 | 25 | 70 | 60 | ||
抗壓碎力變異系數(shù) ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |||
粒度),% ≥ | 96 | 95 | 96 | 95 | |||
包裝品含水量1),% ≤ | 1.5 |
相關(guān)推薦
贛公網(wǎng)安備 36031302000135號(hào)
網(wǎng)站地圖